器材排行榜

基于全站作品EXIF信息自动统计,共 232 张作品,其中 140 张含相机信息、113 张含镜头信息

相机品牌分布

排名 品牌 作品 占比 趋势
1 Canon 84 36.2%
2 Sony 34 14.7%
3 Nikon 14 6%
4 Olympus 6 2.6%
5 Huawei 1 0.4%
6 OPPO 1 0.4%

最受欢迎相机 TOP 20

排名 品牌 型号 作品 占比 趋势
1 Canon EOS 6D 20 8.6%
2 Canon EOS R6 18 7.8%
3 Sony ILCE-7RM4A 16 6.9%
4 Canon EOS 5D Mark IV 15 6.5%
5 Sony ILCE-7M3 15 6.5%
6 Nikon Z 7 11 4.7%
7 Canon EOS R5 10 4.3%
8 Canon EOS 5D Mark II 8 3.4%
9 Olympus E-M10MarkIIIS 6 2.6%
10 Canon EOS 6D Mark II 5 2.2%
11 Canon EOS 5DS R 4 1.7%
12 Canon EOS 5D Mark III 2 0.9%
13 Canon EOS R1 2 0.9%
14 Nikon D5 1 0.4%
15 Sony ILCE-6400 1 0.4%
16 OPPO Find X7 Ultra 1 0.4%
17 Nikon D800E 1 0.4%
18 Nikon D850 1 0.4%
19 Sony ILCE-7RM2 1 0.4%
20 Sony ILCE-7RM5 1 0.4%

镜头品牌分布

排名 品牌 作品 占比 趋势
1 Canon 67 28.9%
2 Sony 17 7.3%
3 Nikon 13 5.6%
4 Zeiss 8 3.4%
5 Olympus 6 2.6%
6 Voigtlander 1 0.4%
7 OPPO 1 0.4%

最受欢迎镜头 TOP 20

排名 品牌 型号 作品 占比 趋势
1 Sony FE 14mm f/1.8 GM 15 6.5%
2 Canon EF 50mm f/1.4 USM 14 6%
3 Canon EF 85mm f/1.4L IS USM 12 5.2%
4 Canon EF 135mm f/2L USM 11 4.7%
5 Nikon 70-200mm f/2.8 11 4.7%
6 Canon 35mm 9 3.9%
7 Zeiss Planar T* 1.4/50 ZE 8 3.4%
8 Olympus M.14-42mm f/3.5-5.6 EZ 6 2.6%
9 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 5 2.2%
10 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 5 2.2%
11 Canon EF 11-24mm f/4L USM 4 1.7%
12 Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM 2 0.9%
13 Sony FE 24-70mm f/2.8 GM 2 0.9%
14 Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 2 0.9%
15 Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM 1 0.4%
16 Nikon 800mm f/5.6 1 0.4%
17 OPPO OPPO Find X7 Ultra back camera 8.67mm f/1.8 1 0.4%
18 Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6 1 0.4%
19 Canon 168mm f/2.8 1 0.4%
20 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM 1 0.4%
©版权保护